Le migliori tariffe telefonia con bonus online prevedono piani con traffico dati, telefonate ed SMS per smartphone e cellulari. Le offerte dei gestori di telefonia danno, tramite il nostro portale, la possibilità di personalizzare le con offerte dei contratti telefonici sempre più economici così da andare incontro alle esigenze di risparmio degli utenti. Sul mercato della telefonia mobile sono disponibili diverse tariffe ed il primo passo è semplice per individuare promozioni delle compagnie telefoniche più convenienti messe a confronto con le proprie tariffe mobile.
OPERATORE | TIPOLOGIA | OFFERTA |
---|---|---|
HO. | € 5,99 |
|
ILIAD | € 7,99 |
|
VERY MOBILE | € 4,99 |
|
SPUSU | € 5,98 |
|
KENA MOBILE | € 9,99 |
|
VERY MOBILE | € 7,99 |
|
HO. | € 7,99 |
|
ILIAD | € 9,99 |
|
KENA MOBILE | € 7,99 |
|
TIM | € 9,99 |
Le proposte telefoniche per dispositivi mobili si differenziano nelle due principali tipologie: bonus online mobile ricaricabili e le offerte bonus mobile consumo. L’offerta per smartphone ricaricabili oltre al canone fisso pone un’opzione a consumo variabile, in base ai giga, ai minuti ed SMS utilizzati sul cellulare. Le tariffe a consumo servono a tutti perché sono convenienti per chi non usa molti giga e minuti. Diversi operatori telefonici combinano anche in un unico contratto telefonico casa e mobile.
FORNITORE | TIPOLOGIA | OFFERTA LUCE | OFFERTA LUCE |
---|---|---|---|
ENEL ENERGIA SPA | Quota luce | Quota gas |
|
SORGENIA SPA | Quota luce | Quota gas |
|
AGSM Energia S.p.a. | Quota luce | Quota gas |
|
AGSM Energia S.p.a. | Quota luce | Quota gas |
|
AGSM Energia S.p.a. | Quota luce | Quota gas |
|
IREN QUICK WEB | Quota luce | Quota gas |
|
ENI LUCE E GAS | Quota luce | Quota gas |
